| main.hero.tokens | main.hero.price | main.hero.apr |
|---|---|---|
UMBRELLA | 1.15$ | 20% |
USDT | 1.00$0.02% | 15% |
ETH | 1851.29$0.88% | 1% |
TON | 1.31$2.41% | 1% |
BTC | 64211.52$0.74% | 1% |
SOL | 78.34$0.07% | 1% |
main.messenger.title
main.messenger.carousel.1.title
main.messenger.carousel.2.title
main.messenger.carousel.3.title
main.messenger.carousel.1.title
main.messenger.carousel.2.title
main.messenger.carousel.3.title
main.app.add
1
main.app.android.step1
2
main.app.android.step2
3
main.app.android.step1