| main.hero.tokens | main.hero.price | main.hero.apr |
|---|---|---|
UMBRELLA | 1.15$ | 20% |
USDT | 1.00$ | 15% |
ETH | 1970.28$1.02% | 1% |
TON | 1.34$1.74% | 1% |
BTC | 67687.19$0.88% | 1% |
SOL | 84.46$2.85% | 1% |
main.messenger.title
main.messenger.carousel.1.title
main.messenger.carousel.2.title
main.messenger.carousel.3.title
main.messenger.carousel.1.title
main.messenger.carousel.2.title
main.messenger.carousel.3.title
main.app.add
1
main.app.android.step1
2
main.app.android.step2
3
main.app.android.step1