| main.hero.tokens | main.hero.price | main.hero.apr |
|---|---|---|
UMBRELLA | 1.15$ | 20% |
USDT | 1.00$0.01% | 15% |
ETH | 1943.74$2.81% | 1% |
TON | 1.41$1.36% | 1% |
BTC | 66293.37$2.23% | 1% |
SOL | 81.22$4.75% | 1% |
main.messenger.title
main.messenger.carousel.1.title
main.messenger.carousel.2.title
main.messenger.carousel.3.title
main.messenger.carousel.1.title
main.messenger.carousel.2.title
main.messenger.carousel.3.title
main.app.add
1
main.app.android.step1
2
main.app.android.step2
3
main.app.android.step1