| main.hero.tokens | main.hero.price | main.hero.apr |
|---|---|---|
UMBRELLA | 1.15$ | 20% |
USDT | 1.00$0.02% | 15% |
ETH | 1964.26$4.77% | 1% |
TON | 1.31$1.76% | 1% |
BTC | 66188.75$2.92% | 1% |
SOL | 83.69$3.71% | 1% |
main.messenger.title
main.messenger.carousel.1.title
main.messenger.carousel.2.title
main.messenger.carousel.3.title
main.messenger.carousel.1.title
main.messenger.carousel.2.title
main.messenger.carousel.3.title
main.app.add
1
main.app.android.step1
2
main.app.android.step2
3
main.app.android.step1